| ภูมิภาค/ตลาด | ราคาปกติ (USD/ตัน) |
|---|---|
| จีน (เกรดอุตสาหกรรม) | ~ 800 – 1,089 เหรียญสหรัฐ / ตัน |
| จีน (มาตรฐานสปอต) | ~ 6,250 หยวน / ตัน (ก.ย. 2568) |
| สหรัฐอเมริกา/ยุโรป | ~ 1,300–1 เหรียญสหรัฐฯ,500+ / ตัน |
| ค่าเฉลี่ยย้อนหลังทั่วโลก | 1,500 – 1,800 เหรียญสหรัฐฯ / ตัน |
อะไรเป็นตัวกำหนดราคากรดอะคริลิก?
ด้านล่างนี้คือรายละเอียดของปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา:
| ปัจจัย | ผลกระทบต่อราคา | เหตุผล |
|---|---|---|
| ต้นทุนวัตถุดิบ | มีความสัมพันธ์กันสูง | ความผันผวนของต้นทุนโพรพิลีน ออกซิเจน ตัวเร่งปฏิกิริยาส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต |
| อุปทานและกำลังการผลิต | อุปทานส่วนเกิน → แรงกดดันลดลง | โรงงานใหม่/การปิดโรงงานส่งผลต่อความสมดุล |
| เกรดและความบริสุทธิ์ | พรีเมียมสำหรับเกรดที่มีความบริสุทธิ์สูง- | เกรดที่สูงขึ้นหมายถึงการกลั่นกรองที่มากขึ้นและการควบคุมสิ่งเจือปนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น |
| โลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า | เพิ่มอัตรากำไรสำหรับการขนส่ง | การขนส่งที่ยาวนาน ภาษีนำเข้า การประกันภัยทั้งหมดบวกค่าใช้จ่าย |
| นโยบายสกุลเงินและการค้า | การเปลี่ยนแปลงฟอเร็กซ์และภาษีส่งผลต่อต้นทุน CIF/FOB | ผู้ซื้อที่นำเข้าจากต่างประเทศมีความอ่อนไหวต่ออัตราแลกเปลี่ยน |
| ความต้องการจากภาคส่วนปลายน้ำ | ความต้องการดึงจากการเคลือบ SAP กาว | เมื่อกระแสน้ำเริ่มดีขึ้น อุปสงค์จะทำให้เกิดความหนาแน่นขึ้น |
เหตุใดจึงเลือก Gneebio เป็นซัพพลายเออร์กรดอะคริลิกของคุณ
- มีการจัดส่งเป็นชุดขนาดเล็กและบรรจุภัณฑ์ย่อย-
- จัดเตรียม COA, MSDS, ใบรับรองสุขภาพ และใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
- คุณภาพก่อนบริการที่ดีที่สุด
- เรานำเสนอเกรดอุตสาหกรรมที่มีความบริสุทธิ์สูง- และเกรดสั่งทำพิเศษพร้อมข้อกำหนดความไม่บริสุทธิ์ที่เข้มงวด
- เราจัดการบรรจุภัณฑ์ (ถัง, IBC, ถังคอนเทนเนอร์) และการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อลดภาระของคุณ

คลิกที่นี่เพื่อรับราคาตลาดกรดอะคริลิกทั่วโลกล่าสุด CAS:79-10-7 สำหรับปี 2026





